# Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
# contributor license agreements.  See the NOTICE file distributed with
# this work for additional information regarding copyright ownership.
# The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
# (the "License"); you may not use this file except in compliance with
# the License.  You may obtain a copy of the License at
#
#     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
#
#DOC_COUNT	16065
#SUM_DOC_FREQS	340483
#SUM_TERM_FREQS	388309
#UNIQUE_TERMS	46114
#TOKEN	DOCFREQ	TERMFREQ
dhe	5809	9832
gans	4250	5643
hag	3543	4341
rag	2960	3790
yma	2619	3014
veu	2532	3386
war	2134	2630
avel	1951	2292
mis	1560	2287
bos	1508	1786
mes	1463	1604
poblans	1376	1402
bys	1277	1465
dhyworth	1263	1506
unys	1155	1247
wosa	1140	1294
rann	1132	1283
hanow	1039	1302
yth	1027	1157
dro	1013	1121
genys	979	998
aga	977	1237
lies	970	1068
tre	950	975
kembrek	940	990
kernow	939	1234
dre	929	1065
kembra	921	977
usys	920	1126
mildir	919	970
loundres	909	939
ynwedh	901	936
statys	882	937
ves	878	1103
kynsa	844	962
pow	813	994
dhiworth	785	1476
esa	781	911
dres	780	856
sowsnek	780	861
nebes	770	855
kepar	766	879
pan	763	854
kernewek	748	1094
meur	747	819
erel	746	821
kewsel	740	748
est	716	796
moy	712	806
kardydh	706	719
wra	706	789
braster	703	705
wodhya	694	695
onan	689	759
orth	643	708
dhia	639	768
henwys	636	684
yeth	627	869
niver	622	677
brassa	621	658
unn	620	696
termyn	615	685
wrug	606	705
nyns	604	669
konteth	597	944
dell	583	620
drefen	574	622
ogas	574	608
yll	562	673
gwrys	553	630
west	553	633
pub	552	622
tus	543	616
pur	540	583
horn	537	973
hyns	521	969
moyha	521	560
bledhen	515	582
kyns	508	538
aswonnys	504	610
dowr	501	667
kres	486	542
yntra	475	512
vos	470	504
cita	469	784
eghen	465	557
dus	458	490
soth	451	514
amerika	448	500
neb	447	473
may	445	491
res	444	506
ages	432	485
dew	430	466
nowydh	425	490
ynter	408	436
sita	407	635
the	397	533
hemm	394	414
oll	392	413
lyver	390	457
herwydh	387	403
veur	387	417
eus	386	415
dheu	385	416
esel	382	511
kemmyn	381	432
bagas	375	452
aral	374	393
ober	373	409
sows	371	434
mor	367	455
north	367	411
hys	360	432
breten	358	402
tir	357	403
der	356	379
lemmyn	354	370
nessa	354	364
kevys	346	371
amerikanek	343	350
ytho	343	352
europa	336	361
owth	336	350
teylu	334	387
den	333	369
honan	333	346
dann	328	355
gomprehend	326	347
nans	325	393
yns	323	368
niveryans	318	323
heb	317	337
gwarier	315	326
kansvledhen	315	352
vras	315	328
ena	314	341
eth	314	344
awos	311	329
anedha	307	331
dhallathas	307	328
vis	305	386
ger	304	388
meurth	303	319
dyllys	302	338
ranndir	301	356
gelwys	299	323
henna	299	307
keth	298	314
john	297	318
genver	296	312
fordh	292	333
erbynn	291	313
penn	290	325
bretennek	289	293
furv	286	312
dheuth	284	300
tri	277	298
hemma	276	285
vledhen	275	306
ensampel	274	292
mar	273	290
stat	273	369
gwynngala	272	285
bras	270	299
kevardhu	268	281
parti	267	385
frynkek	266	327
mysk	265	269
feu	263	292
gortheren	263	272
dhodho	262	278
fenowgh	262	274
ebrel	261	271
hedhyw	260	268
mayth	260	269
usi	260	278
wul	260	314
afrika	254	295
arbennik	254	261
vri	252	260
oos	249	320
kenedhlek	248	320
koth	248	265
senedh	248	311
byghan	247	272
oberi	247	261
hwath	244	254
barth	243	259
hedra	243	251
hir	241	267
komprehendya	240	244
metheven	238	243
usya	238	250
skrifys	237	285
desedhys	231	242
styr	231	250
vyghan	230	259
beu	229	238
devnydh	229	248
milvil	229	273
korf	228	287
tyller	228	251
dyffrans	227	280
keffrys	227	229
boos	226	278
varr	226	235
latin	225	237
sir	225	226
istori	220	250
frynk	219	259
myghtern	219	273
sen	219	262
gul	218	232
politeger	218	218
romanek	218	254
geryes	215	215
unnik	214	224
posek	213	220
talleth	213	215
linen	212	281
elven	210	271
unyans	209	226
asi	205	231
avon	205	300
fylm	205	252
skrifer	204	215
bresel	203	227
gledh	202	223
triga	202	204
aswonys	199	207
dhew	196	207
styrya	196	208
arnowydh	194	211
enevales	194	225
dydh	193	250
governans	193	234
nag	193	201
kyn	192	197
skrifas	192	205
dreus	191	199
keswlasek	191	200
diw	190	198
yethow	190	255
diwettha	188	195
teves	188	217
verwis	187	196
hyllir	184	190
almaynek	183	212
hen	182	210
alban	181	244
hanter	180	193
norvys	180	204
skrifa	180	207
gwynn	179	220
les	177	184
hengovek	176	197
william	176	187
treweythyow	175	181
waynyas	174	187
eglos	173	237
ilow	173	224
kowethas	173	205
park	173	312
skol	173	236
eghennow	172	203
eynda	171	196
saw	171	175
hwevrer	170	174
bewnans	169	184
europek	169	189
gweres	169	200
poos	169	184
almayn	168	197
repoblek	168	202
blydhen	167	190
dhedhi	166	176
hwedhel	165	206
diskudhys	164	179
gwari	164	202
rudh	164	198
chi	163	196
china	163	206
enys	163	207
gemmyn	162	165
drehevys	160	175
eyl	160	169
keltek	160	218
mos	160	170
enep	159	185
hwer	159	170
berr	158	164
erell	158	164
gwlas	157	165
kampyor	157	216
bloodh	156	189
keynvor	155	190
trigys	155	164
ughel	155	163
ughella	155	165
kansblydhen	154	212
omdowl	154	193
dalleth	153	163
pymp	153	158
arabek	152	201
byttegyns	152	152
fondys	152	153
gregorek	152	155
rol	152	171
amerikan	151	151
emperoureth	151	198
pennsylvani	150	151
jeves	149	155
alkan	148	165
dhedha	148	154
kewsys	148	165
lergh	148	159
kensa	147	158
kul	147	154
vrassa	147	152
politek	146	153
jynn	145	208
kernowek	145	170
lower	145	153
gernow	144	152
myns	144	157
peswar	144	150
porth	144	182
chif	141	145
hevelep	140	148
jydh	140	143
askorrys	139	149
gan	138	151
rannow	137	143
dhowr	136	147
lyvrow	136	159
ranneves	136	186
pennskol	135	170
and	134	149
geryow	134	147
ranndiryow	133	152
bub	132	135
hwegh	132	143
james	132	139
tylleryow	132	143
gerys	131	141
ostrali	131	150
studh	131	149
synsys	131	140
taklow	131	153
art	130	163
gavas	130	138
dor	129	150
dydhyans	129	132
ehen	129	135
howl	129	168
usadow	129	133
vosen	129	135
denel	128	144
ganso	128	136
robert	128	140
ugh	128	133
dowrgleudh	127	242
eseli	127	135
hwedhlow	127	146
istorek	127	136
prys	127	130
liw	126	143
nerth	126	174
teudhi	126	130
warbarth	126	132
beriodek	125	128
leun	125	126
taves	125	148
awtour	124	124
kevreyth	124	165
gymyk	122	200
henry	122	135
naturel	122	134
tro	122	131
gwella	121	131
kok	121	172
mab	121	134
drigoryon	120	120
karrek	120	149
rew	120	188
benn	119	127
elvennow	119	135
hwithrans	119	124
leel	119	124
russi	119	145
vreten	119	128
wre	119	128
ynys	119	158
henwyn	118	145
ughelder	118	125
furvell	117	123
kavos	117	126
pewas	117	156
bal	116	197
charles	115	116
diwysyans	115	135
russek	115	142
arta	114	122
kales	114	121
nivel	114	146
nor	114	140
furvya	113	119
marnas	113	116
meter	113	131
plansow	113	132
mernans	112	125
tros	112	133
diwedh	111	113
haval	111	119
pluw	111	124
arvor	110	114
atomek	110	117
dhyghow	110	126
fleghes	110	116
furvyes	110	115
martesen	110	111
men	110	139
seyth	110	116
grek	109	130
bow	108	112
moon	108	120
gorsav	107	147
lagha	107	133
lien	107	131
studhya	107	115
tressa	107	108
vresel	107	143
flogh	106	119
leveris	106	114
ster	106	171
golow	105	121
ros	105	115
ydhyn	105	122
bretonek	104	129
genas	104	105
gonisogeth	104	118
kever	104	113
possybyl	104	105
ynno	104	106
del	103	109
lowr	103	113
pella	103	103
sort	103	113
kanada	102	116
menydh	102	155
penncita	102	110
ayr	101	138
boynt	101	186
lavur	101	115
vewnans	101	108
arbennek	100	103
benenes	100	135
etholans	100	134
gwariores	100	103
gwariow	100	118
kottha	100	105
drehevyans	99	115
gwelys	99	100
prydydh	99	101
tevi	99	111
teyr	99	100
albanek	98	112
bryjyon	98	99
chyf	98	102
isel	98	104
ryb	98	100
studhyans	98	109
wlas	98	108
kevres	97	108
tochya	97	103
drehevel	96	100
gwitha	96	105
kledhrennow	96	119
kowethyans	96	107
thomas	96	98
tonnas	96	116
leverys	95	99
steroniethek	95	95
arenebedh	94	105
bardh	94	105
eur	94	94
karrygi	94	121
kesunyans	94	110
lewydh	94	109
liter	94	97
menydhyow	94	112
ethen	93	117
garrek	93	111
goth	93	101
gwithys	93	99
kenedhlow	93	112
powys	93	94
bosek	92	94
deg	92	97
dos	92	95
gwir	92	110
jynnow	92	124
pobel	92	98
pyth	92	102
richard	92	97
sempel	92	101
synsi	92	97
tanow	92	97
truru	92	108
dhalleth	91	94
gesys	91	94
gres	91	93
hirra	91	98
person	91	102
rewlys	91	103
evrek	90	109
huni	90	93
iau	90	90
oberas	90	93
tra	90	92
via	90	104
edward	89	97
kan	89	99
peder	89	96
selys	89	90
trenow	89	124
vernans	89	91
argerdh	88	91
duw	88	115
mars	88	101
system	88	104
tybyans	88	99
gis	87	93
kuntel	87	94
arghansek	86	88
byw	86	96
george	86	92
iwerdhon	86	98
marow	86	88
pellwolok	86	92
pennsita	86	91
spayn	86	95
steren	86	137
arghans	85	106
nihonek	85	105
syr	85	86
teuth	85	86
diwedhes	84	87
ruvaneth	84	92
askorra	83	91
dyski	83	90
gweles	83	88
iwerdhonek	83	96
nowyth	83	92
term	83	91
yowynk	83	88
bro	82	121
dhiw	82	89
howlsedhes	82	84
kawsya	82	85
resek	82	109
das	81	92
dhosedh	81	82
dyv	81	90
efan	81	81
gwres	81	81
shap	81	87
bledhynnyow	80	83
dewnens	80	88
hwrug	80	84
junya	80	85
kas	80	91
lever	80	85
planet	80	101
plans	80	97
enesow	79	100
hav	79	87
kelmys	79	85
kemeres	79	81
maga	79	79
ollvysel	79	81
romans	79	94
ruwvaneth	79	87
sten	79	104
amal	78	83
bagasow	78	92
david	78	83
ensamplow	78	80
greka	78	82
itali	78	83
klass	78	93
kompani	78	101
meusva	78	99
sans	78	96
apoyntys	77	80
fest	77	78
kevarwodher	77	77
konsel	77	97
spaynek	77	87
ygerys	77	78
bywhes	76	76
goos	76	99
hwra	76	80
kryjyans	76	90
balyow	75	86
dheber	75	91
gynsa	75	82
hensi	75	97
hwesker	75	84
kaliforni	75	88
rewliv	75	135
sodhogel	75	82
bobel	74	79
chinek	74	99
cornish	74	81
etholys	74	84
gemeras	74	74
gernewek	74	77
gila	74	78
glas	74	85
gwynedd	74	76
passyes	74	78
weres	74	78
agan	73	88
ejyp	73	98
fordhow	73	80
gogledh	73	75
konna	73	80
ynkorforys	73	73
arall	72	74
awosa	72	72
emperour	72	91
kesstrif	72	82
neppyth	72	81
ugens	72	83
daffar	71	76
frooth	71	95
gorrys	71	73
hebask	71	76
kober	71	91
krev	71	73
meyn	71	85
rewl	71	76
ynysek	71	73
askorrans	70	75
byldyes	70	75
diworth	70	81
ebron	70	80
ens	70	72
glaw	70	78
hyll	70	76
kanow	70	77
katholik	70	80
movyans	70	78
ammeth	69	79
assay	69	71
chanjya	69	71
filosofer	69	73
kledh	69	76
kynth	69	69
logh	69	116
meurgerys	69	72
munys	69	71
politegores	69	69
pri	69	86
resegva	69	74
tewes	69	88
arthur	68	76
dermyn	68	72
devnydhyes	68	71
fondyans	68	73
gool	68	107
italek	68	72
lytherennek	68	93
omma	68	68
owr	68	99
anodho	67	69
balweyth	67	80
benow	67	77
displegyans	67	68
dybri	67	78
lyha	67	71
lynn	67	99
riel	67	78
rywvaneth	67	78
teythyek	67	71
titel	67	72
virjynni	67	74
bibel	66	70
deghow	66	69
dhiskwedh	66	67
gwithadorek	66	74
gwithti	66	83
hin	66	82
osow	66	73
powyow	66	71
puskes	66	74
gwara	65	71
kedhlow	65	78
lavar	65	69
rom	65	72
studhyas	65	67
swedherwyk	65	65
amser	64	70
anserghek	64	68
dhiskudhas	64	72
drog	64	71
edhen	64	72
fowt	64	65
kay	64	76
lyskerrys	64	95
tiredh	64	74
vro	64	70
bardhek	63	66
fylmow	63	87
livrel	63	68
medhel	63	63
naw	63	63
nihon	63	83
pennfenten	63	64
prederys	63	63
wella	63	72
wordhen	63	95
fatel	62	70
hwel	62	74
kenedhel	62	71
poblek	62	63
restrys	62	62
sewyans	62	68
soedhogel	62	66
swedek	62	65
benfro	61	61
fethas	61	61
hwarvos	61	65
joseph	61	62
kinda	61	70
meksiko	61	71
oberys	61	69
omdowler	61	69
skorren	61	71
spys	61	62
tren	61	91
tybyansow	61	70
vons	61	64
bleujyow	60	65
brown	60	71
deylu	60	62
eneval	60	65
kristyon	60	66
leverel	60	65
our	60	75
paris	60	66
quercus	60	105
skoodhya	60	62
tas	60	64
vian	60	82
williams	60	70
adhyskans	59	81
arwodh	59	62
ben	59	66
deges	59	61
dewisys	59	61
gwav	59	62
gwrians	59	61
koswigow	59	67
lettya	59	60
loos	59	65
tan	59	68
tien	59	60
urdh	59	68
vyth	59	60
werin	59	65
woles	59	65
yeghes	59	68
aberplymm	58	64
chanj	58	69
gaerfyrddin	58	58
gasa	58	60
gwell	58	59
gwiryow	58	75
kleves	58	68
kolji	58	75
lamm	58	62
legh	58	72
louis	58	65
nos	58	68
ollgemmyn	58	64
pel	58	67
sew	58	58
tempredh	58	66
wrello	58	65
asas	57	60
bell	57	60
dasserghyans	57	59
efanvos	57	77
fetha	57	59
filosofieth	57	75
furvow	57	60
gansa	57	61
hogen	57	69
keyn	57	68
lymner	57	63
lywydh	57	66
treylyans	57	66
uskis	57	60
wydhen	57	57
bre	56	72
drig	56	59
dybrys	56	60
gweder	56	82
gwyls	56	61
kemmys	56	58
konsidrys	56	57
kresek	56	60
ledhys	56	62
mary	56	62
michael	56	57
ottomma	56	56
poynt	56	61
priweyth	56	76
tipek	56	58
trethysi	56	64
aswon	55	58
burjestra	55	93
delanwes	55	56
dhisplegyas	55	59
dhyskas	55	57
drehedhes	55	57
ergh	55	70
ewn	55	58
hwarva	55	56
klassek	55	58
paper	55	63
remenans	55	59
semlant	55	59
skav	55	63
tomm	55	65
dhevnydh	54	55
dustuni	54	61
fugieth	54	65
ganow	54	63
gen	54	72
kuntelles	54	56
ladha	54	60
monow	54	58
peter	54	61
prenn	54	61
sevel	54	58
versyon	54	61
viaj	54	58
bewa	53	55
bythkweth	53	55
devedhyans	53	55
eskern	53	71
garrow	53	60
has	53	55
hembrenkyas	53	58
hirder	53	56
kawsys	53	54
kerdhes	53	53
kerri	53	58
kig	53	86
kov	53	54
kylgh	53	58
kymyk	53	60
lost	53	58
para	53	79
ynni	53	54
anserghogeth	52	58
askorrer	52	52
boblans	52	53
derdro	52	52
effeyth	52	58
ertach	52	54
fantasi	52	53
growan	52	60
gwaynya	52	57
gwreydhek	52	53
mamm	52	56
mengleudh	52	95
nebonan	52	53
pell	52	52
pons	52	69
posekka	52	52
werinel	52	53
yow	52	63
ayrgylgh	51	59
dheghow	51	56
domhwelans	51	63
finn	51	52
fondyas	51	51
fydh	51	57
gallos	51	54
gwyrdh	51	58
kenwerth	51	62
kledhbarth	51	58
margh	51	67
melyn	51	54
morton	51	58
pennsans	51	60
romanser	51	51
tewl	51	56
treylyes	51	54
cliff	50	76
deskrifys	50	51
gwenonek	50	53
kalgh	50	58
liwyow	50	59
organedhow	50	60
orsedh	50	68
rannvro	50	57
rewlya	50	57
tamm	50	75
vydh	50	54
wordhon	50	61
awgrym	49	54
blydhynyow	49	49
dha	49	52
dhos	49	50
elizabeth	49	51
erviras	49	50
essensek	49	54
gweythresek	49	54
gwydh	49	62
hepken	49	51
janjyas	49	53
junyas	49	54
kaner	49	51
ken	49	52
komplek	49	54
kudynnow	49	52
lyther	49	63
nance	49	57
oberow	49	54
pedrek	49	64
pesya	49	50
unesco	49	55
wari	49	56
wrussa	49	53
wynn	49	53
arth	48	73
dir	48	49
dyskador	48	49
ertachva	48	54
fos	48	65
gass	48	56
jenner	48	60
kerghynnedh	48	51
loor	48	69
oberoryon	48	57
patron	48	53
peuns	48	52
radyo	48	55
sport	48	59
styryans	48	50
thas	48	52
vyw	48	57
assaya	47	48
devnydhys	47	47
dyghow	47	51
dyllans	47	55
erbysieth	47	50
gwaya	47	51
gweli	47	53
hwilas	47	48
lithouani	47	48
lytherennow	47	51
medhegneth	47	52
par	47	50
remenant	47	48
serth	47	52
skolyow	47	57
statydh	47	47
vytholl	47	47
amontya	46	64
awtorita	46	49
bardhonieth	46	48
benyn	46	52
dri	46	46
emlow	46	48
gwyns	46	57
ilewydh	46	51
kerensa	46	54
keworrys	46	48
kowal	46	46
kowethasek	46	49
losow	46	52
lynnyn	46	63
myrgh	46	48
negys	46	55
nobel	46	61
ombrofyer	46	51
oyow	46	52
paul	46	49
pennmenyster	46	53
sul	46	50
toll	46	52
acheson	45	47
alan	45	49
atlantek	45	50
bern	45	46
brasil	45	52
drehevyansow	45	45
erbysek	45	51
gell	45	54
glow	45	49
gorow	45	54
gorsedh	45	53
gour	45	47
isella	45	45
kamm	45	53
ledan	45	47
new	45	51
nivelyow	45	50
nowodhow	45	54
port	45	51
rysoghen	45	56
trevow	45	45
treylya	45	46
trovannel	45	47
vab	45	48
vagas	45	46
yeyn	45	55
besyas	44	44
bronnviles	44	50
dhyllas	44	48
dyllo	44	46
edhom	44	48
esedh	44	48
fros	44	49
geltek	44	54
gensi	44	45
gwerin	44	53
gweyth	44	47
gwruthyl	44	45
isotop	44	49
leur	44	47
maria	44	57
mon	44	48
nuklerek	44	62
pen	44	49
plen	44	51
posetter	44	52
predennek	44	46
rewlivow	44	54
savla	44	48
savonek	44	47
smith	44	47
stoffow	44	47
tour	44	53
vlydhen	44	49
wig	44	48
woon	44	55
ban	43	43
baron	43	44
bilvil	43	53
charlys	43	66
dhelergh	43	45
diblans	43	46
gnas	43	44
hwor	43	45
kott	43	43
monyow	43	50
norgagh	43	51
palestinek	43	51
radyoweythresek	43	45
romansow	43	52
skon	43	43
tennys	43	47
unnplek	43	44
varra	43	47
wreg	43	46
ympynnyon	43	64
alsa	42	44
artydh	42	46
avonow	42	45
bes	42	43
eyndek	42	43
fethys	42	42
for	42	43
gampoll	42	44
gaws	42	44
gemmer	42	47
gnasow	42	43
godhonydhyon	42	42
gwlasow	42	46
gwrier	42	44
hengov	42	46
iwerydh	42	42
jowann	42	45
leth	42	69
lys	42	47
mosk	42	87
myghternes	42	46
omsav	42	48
sewen	42	42
splann	42	44
stoff	42	46
studhyansow	42	43
tenna	42	47
tirfurvow	42	57
troos	42	44
yurl	42	48
bennskol	41	48
blansow	41	43
devis	41	45
dhemedhis	41	43
dihaval	41	43
diskwedhys	41	46
dons	41	53
dramasydh	41	41
eskelli	41	46
fytt	41	47
henn	41	43
kastell	41	54
keffrysyans	41	47
komprehendys	41	43
korfow	41	43
ledyas	41	41
liv	41	52
mater	41	44
mebyon	41	41
nee	41	42
professor	41	43
pubonan	41	41
sadorn	41	50
sewya	41	41
sugra	41	57
tallathas	41	42
vamm	41	43
weli	41	44
argerdhow	40	45
ceredigion	40	40
dowlen	40	48
fysegieth	40	51
godhonydh	40	41
gwydhyow	40	42
henhwedhlow	40	43
hidrojen	40	65
howlek	40	44
kastel	40	52
kemerys	40	40
manow	40	51
martin	40	43
medhek	40	44
mergh	40	47
natur	40	50
pronter	40	43
resrudh	40	43
reyth	40	49
rych	40	40
seson	40	46
skiens	40	42
voos	40	43
with	40	42
algi	39	80
amkan	39	40
bakteria	39	48
borth	39	42
breder	39	39
dens	39	46
despit	39	39
drefenn	39	40
enora	39	41
galaksi	39	60
godhvedhys	39	40
gwig	39	41
helghya	39	40
hevel	39	39
johnson	39	51
jornalyas	39	39
kesstrifow	39	43
kettermyn	39	40
kroghen	39	43
lent	39	41
lytherenn	39	89
nicholas	39	40
oes	39	49
pals	39	40
rannyeth	39	44
rekordys	39	40
rokk	39	48
segh	39	40
sett	39	42
settys	39	42
son	39	48
syns	39	42
tom	39	41
weles	39	41
ygor	39	40
artydhyon	38	41
bbc	38	43
brys	38	54
dedhyow	38	40
dillas	38	49
geyj	38	42
glastan	38	46
gonisogethel	38	43
gwel	38	44
gwriansow	38	39
jean	38	39
leverir	38	39
menowgh	38	38
mona	38	48
oyl	38	42
poesek	38	39
portyngalek	38	43
san	38	40
steronieth	38	44
tew	38	41
welas	38	38
ynysow	38	44
apert	37	38
arvow	37	40
askorras	37	38
bann	37	37
bara	37	57
brastir	37	43
brenn	37	42
broder	37	40
chanjys	37	40
civil	37	39
darn	37	38
devedhys	37	38
dewnans	37	39
displegys	37	37
eylen	37	43
genynnek	37	40
gorhel	37	44
great	37	42
heyl	37	39
jack	37	44
komposydh	37	41
laghys	37	45
lannstefan	37	51
merwel	37	39
pellder	37	39
pyskessa	37	39
sitys	37	44
skathow	37	47
skoodhyer	37	39
trev	37	37
vledhynnyow	37	38
voyha	37	37
washington	37	41
witha	37	37
ynjynor	37	37
akademi	36	42
blew	36	48
darnow	36	42
ddinbych	36	36
dewis	36	39
dhiwedhes	36	36
divers	36	38
dreyl	36	38
dyller	36	37
ebryl	36	42
essa	36	37
fondya	36	36
fowydh	36	39
godhvos	36	41
gorholyon	36	41
jamys	36	49
kannas	36	40
kellow	36	54
kilometer	36	40
ledrow	36	39
ledyer	36	38
leow	36	37
oksyjen	36	55
polter	36	42
ranndiryel	36	40
screenwriter	36	36
skiansek	36	38
sosyel	36	41
tal	36	43
tirwedh	36	37
towlen	36	37
tredan	36	42
trevesigeth	36	38
unses	36	41
vietnam	36	45
wolow	36	48
wovernans	36	36
ymons	36	41
conwy	35	37
cornwall	35	36
demokratek	35	42
devnydhyow	35	38
dhyffrans	35	35
diberthys	35	37
driga	35	37
druru	35	35
francis	35	37
gwener	35	40
iran	35	38
islam	35	47
kemyskans	35	37
kesva	35	36
kresen	35	35
lester	35	43
leuv	35	38
lokomotyvyow	35	35
ollvys	35	43
onen	35	35
patronyow	35	36
peryllus	35	36
railway	35	39
redya	35	35
removas	35	39
richards	35	37
sev	35	36
skrifow	35	39
soudoryon	35	45
tos	35	35
varya	35	35
vynn	35	37
ynkleudhys	35	35
askorn	34	47
belg	34	37
bon	34	35
chanjyow	34	39
dal	34	38
dallethys	34	34
danek	34	36
dien	34	34
diskudha	34	36
dostoevsky	34	34
dydhyow	34	35
dyghtyans	34	35
efander	34	35
foblans	34	34
fondyer	34	37
fss	34	35
fyodor	34	34
garn	34	45
gavos	34	35
godhonieth	34	36
gradh	34	38
hwarvosow	34	35
hwithra	34	35
janj	34	34
kana	34	38
kelli	34	35
komm	34	53
kryjyansow	34	36
lestri	34	39
lokomotyv	34	44
luyow	34	37
pewasow	34	51
remova	34	35
rydh	34	38
sewena	34	35
tavas	34	43
torr	34	38
towl	34	41
usyas	34	34
varyans	34	36
worsav	34	39
yesu	34	44
aberfala	33	52
assayas	33	34
bymp	33	33
dhiwedh	33	33
down	33	34
dyghtys	33	35
epskop	33	41
esplegyas	33	35
fia	33	36
furvyans	33	34
gas	33	39
gov	33	35
gramasek	33	35
grow	33	45
gwastas	33	33
gwayans	33	35
gwer	33	37
gwerthys	33	35
gwrysow	33	37
kavadow	33	36
kolon	33	35
kuntilow	33	52
latinek	33	35
manowek	33	42
mynsow	33	36
mynysen	33	40
rannyethow	33	38
sel	33	35
seythen	33	43
skoodhyans	33	37
skrif	33	36
skrifores	33	33
tevesik	33	36
tiwedh	33	34
tramor	33	33
warnodho	33	33
way	33	42
waynya	33	39
adhyskys	32	32
artys	32	47
asa	32	32
batel	32	33
bellwolok	32	33
berdhys	32	37
degea	32	36
derivas	32	33
dewdhek	32	32
dhuryas	32	33
disney	32	36
diwweyth	32	34
dyghtya	32	32
fast	32	34
finek	32	33
gernowyon	32	34
gonisyow	32	34
gravedh	32	41
grys	32	35
gweladow	32	36
gwlaskor	32	37
hellys	32	38
hwarheans	32	36
hwrello	32	33
iseldiryek	32	44
islamek	32	41
jordan	32	38
karib	32	32
klassys	32	34
kudyn	32	32
laghel	32	34
lan	32	34
lin	32	36
lun	32	36
lyenn	32	33
mark	32	34
mer	32	37
michigan	32	35
mordir	32	35
oksid	32	38
ottoman	32	41
palestin	32	42
personel	32	33
planettys	32	36
poloni	32	38
radn	32	38
splanna	32	43
taf	32	32
tevys	32	44
tiryow	32	34
tram	32	43
treylys	32	32
wonisogeth	32	36
wrons	32	33
ynna	32	33
bennsita	31	32
beswar	31	31
bew	31	34
cynon	31	31
diskwedhes	31	31
douglas	31	36
erthygel	31	38
esknians	31	31
eva	31	34
fosow	31	31
furvys	31	34
galwesik	31	33
gollas	31	33
illinois	31	31
iseldiryow	31	35
jun	31	32
kellys	31	31
keunys	31	34
kresel	31	31
krib	31	43
kroati	31	31
lesa	31	31
liesplek	31	35
megyans	31	32
menhesennow	31	32
mil	31	34
nerthedh	31	38
niverow	31	35
oberyow	31	31
poosa	31	32
privedh	31	33
reson	31	32
rhondda	31	31
sonyow	31	32
steronydh	31	33
swistir	31	37
tavosow	31	34
teksas	31	33
tornyaseth	31	32
tron	31	44
vroder	31	32
weresas	31	33
wor	31	32
ygeris	31	35
yonkers	31	35
albert	30	34
alexander	30	32
arghpedrevanes	30	39
bian	30	31
breselek	30	32
caerdydd	30	30
damach	30	37
dewisyans	30	33
dhrehedhas	30	30
dhyski	30	32
displegya	30	30
fisegel	30	38
fow	30	38
fynwy	30	30
gober	30	33
gomprehendyas	30	31
gorfenna	30	32
gwiw	30	30
hedhas	30	32
hindou	30	33
irak	30	33
kanel	30	35
kans	30	31
karl	30	35
kesgwlasek	30	31
kessedhek	30	35
kumbrek	30	41
lagas	30	41
lat	30	30
leven	30	35
lymnansow	30	31
lymnoryon	30	33
lytherennans	30	31
modern	30	30
neyja	30	36
omladh	30	30
ova	30	31
pakistan	30	32
rewlyas	30	30
rynnys	30	31
sens	30	33
servya	30	32
soodh	30	32
sowson	30	32
tenewen	30	32
tevyans	30	30
teyluyow	30	31
tiskwedhes	30	30
ynjynorieth	30	35
ystyn	30	32
benen	29	29
castell	29	30
citys	29	30
derowel	29	29
desin	29	36
dhemedhas	29	31
dhiskwedhas	29	30
dhrehedhes	29	30
dhur	29	30
dibarthva	29	30
dybyansow	29	30
enyvales	29	34
estoni	29	32
gwaneth	29	36
gwann	29	29
gweliow	29	35
gwels	29	36
gwreydh	29	30
hallo	29	30
howldrehevel	29	32
karbon	29	38
karesk	29	33
kemenethow	29	30
kesweyth	29	29
kodha	29	30
komendys	29	29
komposys	29	30
krist	29	32
lymna	29	33
maner	29	33
maystri	29	31
nas	29	29
novel	29	30
palestayn	29	31
parth	29	34
pols	29	33
pop	29	34
preves	29	33
rewi	29	35
rewlivel	29	33
rosweyth	29	30
studhyow	29	29
tamar	29	41
teg	29	29
tekst	29	31
tevesigyon	29	30
tommder	29	29
tredanek	29	29
vetyas	29	30
viajya	29	31
walt	29	31
wostalleth	29	29
wrecsam	29	29
yedhowek	29	30
aber	28	30
akademek	28	30
arlodh	28	33
avonsya	28	30
baya	28	31
bervedh	28	28
bledhynnyek	28	29
bughes	28	33
dhrehevel	28	29
dhyn	28	28
diwysyansek	28	31
donald	28	31
dororieth	28	29
dosedh	28	32
drev	28	32
dur	28	34
eksist	28	30
enor	28	28
era	28	38
fflint	28	29
frenkek	28	29
godhes	28	40
golyow	28	28
grew	28	28
gweresow	28	33
